BWDK-S201系列干式變壓器溫控器
BWDK-S201D 干式變壓器溫度控制器是英諾科技自主研發(fā)生產(chǎn)的翻蓋嵌入式小型塑殼干變智能溫控器,廠家直銷,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行功能和尺寸的定制,產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)系電話:400-181-6499
- 規(guī)格參數(shù)
- 安裝尺寸
干式變壓器溫控器技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境溫度: | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度: | < 95% (25℃) |
工作電壓: | AC 220V (+10%,-15%) |
工作頻率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
測(cè)量范圍: | -30.0℃~240.0℃ |
測(cè)量精度: | ±1%FS(溫控器0.5級(jí),傳感器B級(jí)) |
分辨率: | 0.1℃ |
風(fēng)機(jī)輸出容量: | 9A/250VAC |
控制輸出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
溫控器功耗: | ≤8W |
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn): | JB/T7631-2016《變壓器用電子溫控器》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通過(guò)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn): | ISO9001:2016國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
通過(guò)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | IEC61000-4:1995 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) |
通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T17626-2008《電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn) |
BWDK-S201干式變壓器溫控器型號(hào)選擇說(shuō)明
型號(hào) | 功能 |
BWDK-S201D | 三相巡回顯示/最大值顯示;風(fēng)機(jī)自動(dòng)/手動(dòng)啟停;超溫報(bào)警;超溫跳閘;故障報(bào)警;“黑匣子”功能; 風(fēng)機(jī)定時(shí)激勵(lì)功能;模擬測(cè)試功能;數(shù)字補(bǔ)償功能;柜門開(kāi)門報(bào)警功能。 |
BWDK-S201E | 常規(guī)功能同BWDK-S201D型,增加三路或四路獨(dú)立的4~20mA模擬電流輸出。 |
BWDK-S201F | 常規(guī)功能同BWDK-S201D型,增加RS485/232串行通訊功能。 |
BWDK-S201G | 常規(guī)功能同BWDK-S201D型,增加一路機(jī)房環(huán)境溫度測(cè)量與控制。 |
BWDK-S201I | 常規(guī)功能同BWDK-S201D型,增加一路變壓器鐵芯溫度測(cè)量與報(bào)警。 |
備注:
1、如:BWDK-S201F,S代表塑殼,F(xiàn)代表功能代號(hào)(通訊功能);
2、E、F、G、I為功能代碼,功能代碼可以組合,以下舉例說(shuō)明: 溫控器型號(hào):BWDK-S201EF,表示:溫控器為塑殼儀表,其功能包括:常規(guī)功能、4~20mA電流輸出功能(E)和通訊功能(F)。
3、若有其他特殊技術(shù)或功能要求,如以太網(wǎng)通訊、Profibus通訊、多通道溫度測(cè)量、光纖測(cè)溫等,均可與我們聯(lián)系。
福建福州英諾電子科技有限公司干式變壓器溫控儀品牌型號(hào)齊全, 溫控器接線圖及說(shuō)明書原理簡(jiǎn)單,廠家直銷、價(jià)格合理,歡迎詢價(jià)!
開(kāi)孔尺寸: | 153mm × 77mm |
外觀尺寸: | 160mm × 80mm × 120mm |
安裝示意圖
步驟:
(1)在變壓器箱體上按儀表開(kāi)孔尺寸開(kāi)好儀表嵌入孔。
(2)將BWDK-S溫控器嵌入變壓器箱體上已開(kāi)好的嵌入孔。
BWDK-S溫控器端子接線圖(附加功能請(qǐng)來(lái)電咨詢)
注:若此接線圖與BWDK-S201溫控器接線圖不一致時(shí),以BWDK-S201溫控器上接線圖為準(zhǔn)。
BWDK-S201溫控器安裝支架(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況選用)